Lumen vergelijkingstabel |
Lumen | | Gloeilamp | | LED | | Spaarlamp | | Halogeen |
50 lm | | 7 W | | 1W | | | | |
100 lm | | 15W | | 1-2W | | | | |
150 lm | | 20W | | 1-2W | | | | 18W |
200-300 lm | | 25 W | | 2W | | 5W | | 20W |
300-500 lm | | 40 W | | 6W | | 7W | | 30W |
500-800 lm | | 60W | | 9W | | 12W | | 40W |
800-1000 lm | | 75W | | 10W | | 14W | | 50W |
> 1000 lm | | 100W | | >15W | | >16W | | >70W |
Afkortingen en begrippen |
| | |
Afkorting/begrip | | Betekenis |
| | |
L, B, H, D, Ø | | Lengte, Breedte, Hoogte, Diepte, Diameter |
VSA | | Voorschakelapparaat |
C-VSA | | Conventioneel voorschakelapparaat |
E-VSA | | Elektronisch voorschakelapparaat |
C-Trafo | | Conventioneel transformator (voorzien van spoel) |
E-Trafo | | Elektronische transformator |
AC | | Wisselspanning (symbool ~) ofwel Alternating Current |
DC | | Gelijkspanning (symbool =) ofwel Direct Current |
Uitstraalhoek | | De hoek van de lichtbundel uitgedrukt in graden (°): - 15º is een smalle lichtbundel, geschikt voor verlichten van klein object
- 40º is een gemiddeld brede lichtbundel, geschikt voor verlichten van middelgroot tot groot object
- 60º is een brede lichtbundel, geschikt voor verlichten van grote oppervlakken
|
UGR-waarde | | Unified Glare Rating. Geeft de mate van onbehaaglijke verblinding aan. Hoe lager de waarde, hoe lager de lichthinder. Voorbeelden van gemiddelde UGR-waarden volgens de NEN-EN 12464-1: - Tekenkamers UGR <16
- Kantoren UGR <19
- Entree ruimten UGR <22
- Opslagruimten, archieven, trappen en liften <25
- Gangen en verkeersruimten UGR <28
|
Kleurtemperatuur | | Geeft een omschrijving van de lichtkleur, uitgedrukt in Kelvin (K): - >2000-2500 = geelwit
- >2500-2900 = extra warmwit
- >2900-3300 = warmwit
- >3300-5000 = neutraal wit
- >5000 = koelwit
- 2700K wordt veelal toegepast in woningen en restaurants
- 4000K wordt veelal toegepast in kantoren (werkplekken) en winkels
|
Kleurweergave-index (CRI) | | Deze index (1-100) geeft de kwaliteit van de kleurweergave aan: - 0-50 = slecht
- >50-80 = matig
- >80-90 = goed
- >90-100 = zeer goed
|
Lichtstroom | | De hoeveelheid licht die een lichtbron per seconde uitstraalt. Uitgedrukt in lumen (lm). |
Lichtsterkte | | De lichtstroom per ruimtehoek. Uitgedrukt in candela (cd). |
Verlichtingssterkte | | De lichtstroom per vierkante meter waarop het licht valt. Uitgedrukt in lux (lx). |
| | |
Materiaal, kleur en afwerking |
| | |
Materiaalomschrijving | | Betekenis |
| | |
Aluminium (zilvergrijs) | | Aluminium met zilvergrijze kleurcoating |
Aluminium (chroom) | | Verchroomd aluminium |
Aluminium (naturel) | | Naturel aluminium zonder kleurcoating |
Aluminium (geborsteld) | | Geborsteld aluminium zonder kleurcoating |
Aluminium (geanodiseerd) | | Geanodiseerd aluminium |
Staal (zilvergrijs) | | Staal met zilvergrijze coating |
Staal (antiek messing) | | Staal met antiek messing kleurcoating/ afwerking |
Kunststof (wit) | | Witte kunststof |
Rvs 304 | | Roestvaststaal (1.4301). Ongeschikt voor omgeving waar chloor of zoutconcentratie aanwezig is. |
Rvs 316 | | Roestvaststaal (1.4404). Geschikt voor omgeving waar lage chloor en zoutconcentratie aanwezig is. Ongeschikt voor zeewater. |
Rvs 316T | | Roestvaststaal-titaan (1.4571) legering. Geschikt voor omgeving waar beperkte chloor en zoutconcentratie aanwezig is. |
| | |
| | |
Beschermingsklassen |
| | |
Klasse | | Omschrijving |
| | |
I | | Armaturen voor geaarde aansluiting. De aardcontactklem is gemerkt. Bij storing wordt de netspanning afgeschakeld door een zekering. |
II | | Dubbel geïsoleerde armaturen. Naast de functionele isolatie hebben deze een extra beschermingsisolatie. Aanraakbare metalen delen kunnen bij storing geen ontoelaatbare spanning aannemen. |
III | | Armaturen met een veilige zeer lage voedingsspanning (VZ-keten). |
| | |
Klasse | | Bescherming tegen |
| | |
IP20 | | Aanraking met de vingers en tegen het indringen van voorwerpen groter dan 12 mm en geen bescherming tegen water. |
IP21 | | Aanraking met de vingers en tegen het indringen van voorwerpen groter dan 12 mm en bescherming tegen druppelend water. |
IP23 | | Aanraking met de vingers en bescherming tegen sproeiend water (tot een hoek van 60°). |
IP43 | | Indringing van voorwerpen groter dan 1 mm en bescherming tegen sproeiend water (tot een hoek van 60°). |
IP44 | | Indringing van voorwerpen groter dan 1 mm en bescherming tegen opspattend water (360°). |
IP54 | | Stof en bescherming tegen opspattend water (360°). |
IP65 | | Stof (stofdicht) en bescherming tegen waterstralen (360°). |
IP66 | | Stof (stofdicht) en bescherming tegen stortbuien (krachtige waterstralen). |
IP67 | | Stof (stofdicht) en onderdompeling (tot 1 m diep en 30 min. lang). |
IP68 | | Stof (stofdicht) en bescherming tegen langdurige onderdompeling. |
| | |
Eisen badkamerverlichting |
 |
Zone | | Omschrijving |
| | |
0 | | Ruimte in het bad of de douchebak. Hier mogen alleen 12V badkamerlampen worden toegepast met minimale beschermingsklasse IP67. |
1 | | Ruimte boven het bad en/of douchebak. Hier mogen alleen 12V badkamerlampen worden toegepast met minimale beschermingsklasse IP45. |
2 | | Bestrijkt het gebied van 60cm, gerekend vanaf de rand van bad en/of douchebak. Een badkamerlamp moet hier tenmiste dubbel geïsoleerd zijn met minimale beschermingsklasse IP44. |
3 | | Begint bij het einde van zone 2. Hier gelden minder beperkingen. Een badkamerlamp moet hier tenminste geaard zijn én minimale beschermingsklasse IP21 hebben. |
| | |
Dimmers |
| | |
Soort dimmer | | Toepassing |
| | |
Gloeilampendimmer | | 230V gloeilampen en 230V halogeenlampen |
Fase afsnijdimmer | | 12V AC halogeenlampen aangesloten op elektronische trafo |
Fase aansnijdimmer | | 12V AC halogeenlampen aangesloten op conventionele trafo |
Dimbare LED Driver Universeel | | Ledverlichting 350mA, 500mA, 700mA en 10V DC, 12V DC, 24V DC |
Dimbare LED Driver 350mA 18W | | Serieschakeling van minimaal 5 led spots 350mA van 1W |
Dimbare LED Driver 700mA 18W | | Serieschakeling van minimaal 2 led spots 350mA van 1W. |
LED Dimmer voor 12/24V DC | | 12V DC of 24V DC ledverlichting |
LED Dimmer P5 Draadloos | | 12V DC of 24V DC ledverlichting |
| | |
© Copyright LampVerlichting.nl
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.